2015年中国大学排行榜评价指标及权重
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 |
教学质量 | 教学水平 | 10.40% | |
杰出校友 | 16.00% | ||
师资队伍 | 杰出师资 | 12.00% | |
培养基地 | 学科建设 | 9.60% | |
科学研究 | 科研成果 | 高端科研成果 | 16.00% |
科研基地 | 创新基地 | 9.60% | |
科研项目 | 基础科研项目 | 9.60% | |
社会影响 | 办学定位 | 办学层次 | 2.00% |
社会声誉 | 校友捐赠 | 5.00% | |
生源竞争力 | 2.20% | ||
媒体影响力 | 3.20% | ||
国际影响 | 国际影响力 | 4.40% |
2016年中国大学排行榜评价指标及权重
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 |
人才培养 | 教学质量 | 教学水平 | 10.66% |
毕业生质量 | 15.24% | ||
学科建设 | 学科专业 | 9.15% | |
师资队伍 | 杰出师资 | 11.43% | |
科学研究 | 科研成果 | 高端科研成果 | 16.01% |
科研基地 | 创新基地 | 9.15% | |
科研项目 | 基础科研项目 | 9.15% | |
社会影响 | 办学定位 | 办学层次 | 2.06% |
社会声誉 | 社会捐赠 | 7.62% | |
生源竞争力 | 2.29% | ||
媒体影响力 | 3.05% | ||
国际影响 | 国际影响力 | 4.19% |
2017年中国大学排行榜评价指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标权重 |
人才培养 | 教育教学 | 教育教学 | 教学水平 | 5.89% |
创新创业教育 | 4.13% | |||
德育教育 | 0.74% | |||
杰出校友 | 15% | |||
学科建设 | 学科专业 | 星级学科 | 8.09% | |
星级专业 | 2.21 | |||
师资队伍 | 杰出师资 | 杰出师资 | 12.51% | |
科学研究 | 学术科研 | 科研成果 | 高端科研成果 | 16.92% |
科研基地 | 科研创新基地 | 6.62% | ||
学术平台 | 2.21% | |||
科研项目 | 基础科研项目 | 8.83% | ||
社会影响 | 社会影响 | 办学层次 | 办学定位 | 0.67% |
社会声誉 | 社会/校友捐赠 | 8.83% | ||
生源竞争力 | 1.47% | |||
媒体影响力 | 2.21% | |||
国际影响 | 国际影响 | 国际影响力 | 3.67% |